分類
至2021-03-10T16:00:00.000+00:00截止 指定商品,三八婦女節 86 折活動
全店,台灣購物滿NT$1000元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
薑黃的好處廣為人知,暖心又暖胃的陽光黃色,恰到好處的比例就像在飲用黃色版杏仁茶
營養標示(每100公克) | |
熱 量 | 434大卡 |
---|---|
蛋白質 | 9克 |
脂 肪 | 15克 |
飽和脂肪 | 1克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 66克 |
糖 | 32克 |
鈉 | 44毫克 |
營養標示(每份26.1公克) | |
熱 量 | 113大卡 |
---|---|
蛋白質 | 2克 |
脂 肪 | 4克 |
飽和脂肪 | 0克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 17克 |
糖 | 8克 |
鈉 | 11毫克 |
保存期限 | 12個月 |
---|---|
內容物 | 薑黃杏仁茶10入(每個茶包約26.1±3%克) |
建議沖泡量 | 200毫升 |
成分 | 薑黃、杏仁原豆、蓮藕粉、二砂糖、在來米熟粉 |
包裝方式 | 不透光鋁箔密封袋 |
產地 | 台灣 |
食品添加物名稱 | 無添加物 |
製造廠商 | 緯泰科技股份有限公司 |
電話號碼 | (07)398-0935 |
地址 | 高雄市三民區正忠路378號 |
Copyright © SINCE 2005 花草巫婆 Botanical Magic (Wei-Tai Technology Co., Ltd.) All rights reserved.