分類
全店,台灣購物滿NT$1000元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
全新米製鳳梨酥,恰到好處的米皮,五行鳳梨酥為您開運招財,薏仁米鳳梨酥(金)、黑豆米鳳梨酥(木)、黑米鳳梨酥(水)、紅豆米鳳梨酥(火)、綠豆米鳳梨酥(土)
薏仁鳳梨酥 |
||
每份47.68公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 177大卡 | 371大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 3克 | 7克 |
脂 肪 | 8克 | 17克 |
飽和脂肪 | 5克 | 11克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 22.7克 | 48克 |
糖 | 6克 | 13克 |
鈉 | 20毫克 | 42毫克 |
黑豆鳳梨酥 |
||
每份47.22公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 172大卡 | 364大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 3克 | 7克 |
脂 肪 | 7克 | 15克 |
飽和脂肪 | 1克 | 3克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 11.8克 | 25克 |
糖 | 6克 | 13.3克 |
鈉 | 19毫克 | 41毫克 |
黑米鳳梨酥 |
||
每份47.22公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 172大卡 | 364大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 3克 | 6克 |
脂 肪 | 7克 | 15克 |
飽和脂肪 | 5克 | 11克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 23.3克 | 49克 |
糖 | 6克 | 13.1克 |
鈉 | 19毫克 | 41毫克 |
紅豆鳳梨酥 |
||
每份47.22公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 172大卡 | 363大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 3克 | 6克 |
脂 肪 | 7克 | 15克 |
飽和脂肪 | 5克 | 11克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 22.8克 | 48克 |
糖 | 6克 | 13.1克 |
鈉 | 20毫克 | 41毫克 |
綠豆鳳梨酥 |
||
每份47.6公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 175大卡 | 368大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 4克 | 8克 |
脂 肪 | 8克 | 16克 |
飽和脂肪 | 5克 | 11克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 22.6克 | 17克 |
糖 | 7克 | 13.7克 |
鈉 | 20毫克 | 42毫克 |
此商品屬行政院消保處公告例外之商品,保存期較短訂購後不享有7天猶豫期,如您對法規有疑慮可參考《行政院消費者保護會》,若有其他疑問也可透過站內信與我們聯繫,例外之商品可參考以下資訊
1 | 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期 |
---|---|
2 | 依消費者要求所為之客製化給付 |
3 | 報紙、期刊或雜誌 |
4 | 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體 |
5 | 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供 |
6 | 已拆封之個人衛生用品 |
7 | 國際航空客運服務 |
保存期限 | 14天 |
---|---|
內容物 | 黑豆鳳梨酥2入、紅豆鳳梨酥2入、綠豆鳳梨酥2入、黑米鳳梨酥2入、薏仁鳳梨酥2入 |
成分 | 薏仁鳳梨酥(金):薏仁、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、土鳳梨餡、蓬萊米、在來米 黑豆鳳梨酥(木):黑豆、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、土鳳梨餡、蓬萊米、在來米 黑米鳳梨酥(水):黑米、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、土鳳梨餡、蓬萊米、在來米 紅豆鳳梨酥(火):紅豆、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、土鳳梨餡、蓬萊米、在來米 綠豆鳳梨酥(土):綠豆、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、土鳳梨餡、蓬萊米、在來米 |
包裝方式 | 牛皮紙禮盒 |
產地 | 台灣 |
食品添加物名稱 | 無添加物 |
製造廠商 | 緯泰科技股份有限公司 |
電話號碼 | (07)398-0935 |
地址 | 高雄市三民區正忠路378號 |
Copyright © SINCE 2005 花草巫婆 Botanical Magic (Wei-Tai Technology Co., Ltd.) All rights reserved.