至2021-02-01T04:00:00.000+00:00截止 全店,2021歲末82折
全店,台灣購物滿NT$1000元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
口口驚喜與滿足,營養滿分小茶點,巫婆精心調配計算,魔法比例完美混合,每一口都令人驚喜,營養健康又沒負擔。打倒不健康的加工零食,天然酸甜好滋味
營養標示(每100公克) | |
熱 量 | 426大卡 |
---|---|
蛋白質 | 18.1克 |
脂 肪 | 16.6克 |
飽和脂肪 | 2.5克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 51.1克 |
糖 | 23.1克 |
鈉 | 55毫克 |
營養標示(每份20.5公克) | |
熱 量 | 87大卡 |
---|---|
蛋白質 | 3.7克 |
脂 肪 | 3.4克 |
飽和脂肪 | 0.5克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 10.5克 |
糖 | 4.7克 |
鈉 | 11毫克 |
保存期限 | 3個月 |
---|---|
內容物 | 堅果森林82公克 |
成分 | 腰果、蔓越莓乾、香辣黃豆、南瓜子、葡萄乾、黑豆 |
包裝方式 | 白色不透光密封夾鍊袋 |
建議適用對象 | 嘴饞時、看電影時、親友來訪時、無聊時 |
產地 | 台灣 |
食品添加物名稱 | 無添加物 |
製造廠商 | 緯泰科技股份有限公司 |
電話號碼 | (07)398-0935 |
地址 | 高雄市三民區正忠路378號 |
Copyright © SINCE 2005 花草巫婆 Botanical Magic (Wei-Tai Technology Co., Ltd.) All rights reserved.