{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
全店,台灣購物一般宅配滿NT$1800元免運費
全店,台灣購物超商配送滿NT$1200元免運費
全店,台灣購物冷凍宅配滿NT$2500元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
營養標示(每100公克) | |
熱 量 | 425大卡 |
---|---|
蛋白質 | 8.5克 |
脂 肪 | 18.8克 |
飽和脂肪 | 9.7克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 54.8克 |
糖 | 15.5克 |
鈉 | 47毫克 |
營養標示(每份43.7公克) | |
熱 量 | 186大卡 |
---|---|
蛋白質 | 3.7克 |
脂 肪 | 8.2克 |
飽和脂肪 | 4.3克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 24克 |
糖 | 6.8克 |
鈉 | 20毫克 |
|
玫瑰鳳梨酥
|
|
營養標示(每100公克) | |
熱 量 | 400大卡 |
---|---|
蛋白質 | 8.3克 |
脂 肪 | 18.4克 |
飽和脂肪 | 9.3克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 55.2克 |
糖 | 15.6克 |
鈉 | 63毫克 |
營養標示(每份44.5公克) | |
熱 量 | 178大卡 |
---|---|
蛋白質 | 3.7克 |
脂 肪 | 8.2克 |
飽和脂肪 | 4.1克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 24.6克 |
糖 | 6.9克 |
鈉 | 28毫克 |
營養標示(每100公克) | |
熱 量 | 433大卡 |
---|---|
蛋白質 | 7.5克 |
脂 肪 | 18.3克 |
飽和脂肪 | 9.5克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 57.9克 |
糖 | 16.3克 |
鈉 | 47毫克 |
營養標示(每份44.8公克) | |
熱 量 | 194大卡 |
---|---|
蛋白質 | 3克 |
脂 肪 | 8克 |
飽和脂肪 | 4克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 26克 |
糖 | 7克 |
鈉 | 21毫克 |
此商品屬行政院消保處公告例外之商品,保存期較短訂購後不享有7天猶豫期,如您對法規有疑慮可參考《行政院消費者保護會》,若有其他疑問也可透過站內信與我們聯繫,例外之商品可參考以下資訊
1 | 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期 |
---|---|
2 | 依消費者要求所為之客製化給付 |
3 | 報紙、期刊或雜誌 |
4 | 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體 |
5 | 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供 |
6 | 已拆封之個人衛生用品 |
7 | 國際航空客運服務 |
保存期限 | 14天 |
---|---|
內容物 | 桂香南瓜子鳳梨酥2入、洛神花鳳梨酥2入、蔓越莓鳳梨酥2入、玫瑰鳳梨酥2入、薰衣草鳳梨酥2入、黑葡萄鳳梨酥2入 |
成分 | 桂香南瓜子鳳梨酥:桂花、南瓜子、土鳳梨餡(鳳梨、麥芽、砂糖)、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、低筋麵粉 洛神花鳳梨酥:洛神花、土鳳梨餡(鳳梨、麥芽、砂糖)、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、低筋麵粉 蔓越莓鳳梨酥:蔓越莓、南瓜子、土鳳梨餡(鳳梨、麥芽、砂糖)、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、低筋麵粉 玫瑰鳳梨酥:玫瑰、土鳳梨餡(鳳梨、麥芽、砂糖)、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、低筋麵粉 薰衣草鳳梨酥:薰衣草、土鳳梨餡(鳳梨、麥芽、砂糖)、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、低筋麵粉 黑葡萄鳳梨酥:黑葡萄、南瓜子、土鳳梨餡(鳳梨、麥芽、砂糖)、蛋、奶油、奶粉、二砂糖、低筋麵粉 |
包裝方式 | 紙禮盒 |
產地 | 台灣 |
食品添加物名稱 | 無添加物 |
食物過敏原標示 | 本產品含有麩質之穀物類、蛋類、堅果類、奶類製品 |
製造廠商 | 緯泰科技股份有限公司 |
電話號碼 | (07)711-9091 |
地址 | 高雄市苓雅區中正一路303號 |
Copyright © SINCE 2005 花草巫婆 Botanical Magic (Wei-Tai Technology Co., Ltd.) All rights reserved.