{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
全店,台灣購物一般宅配滿NT$1800元免運費
全店,台灣購物超商配送滿NT$1200元免運費
全店,台灣購物冷凍宅配滿NT$2500元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
九種風味食品與飲品,使用鋁蓋透明罐,緊緊的封住每一滴滋味,過年送禮好面子,一家和樂吃得安心
核桃椰棗 |
||
每份16公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 76大卡 | 475大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 1.2克 | 7.5克 |
脂 肪 | 3.6克 | 22.6克 |
飽和脂肪 | 0.3克 | 2.1克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 9.6克 | 60.3克 |
糖 | 7.2克 | 44.8克 |
鈉 | 0毫克 | 3毫克 |
蘭姆葡萄燕麥 手工餅乾 |
||
每份13.9公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 69大卡 | 497大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 1.1克 | 7.6克 |
脂 肪 | 3.7克 | 26.5克 |
飽和脂肪 | 1.7克 | 12.5克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 7.9克 | 57.2克 |
糖 | 2.4克 | 17.1克 |
鈉 | 19毫克 | 138毫克 |
蔓越莓燕麥 手工餅乾 |
||
每份13.1公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 47大卡 | 361大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.7克 | 5.2克 |
脂 肪 | 2.7克 | 20.7克 |
飽和脂肪 | 1.3克 | 10.1克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 5.7克 | 13.4克 |
糖 | 2.1克 | 16克 |
鈉 | 15毫克 | 118毫克 |
玫瑰稻米 手工餅乾 |
||
每份5.46公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 19大卡 | 352大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.4克 | 7.9克 |
脂 肪 | 0.8克 | 15.5克 |
飽和脂肪 | 0.2克 | 3.4克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 2.4克 | 44.7克 |
糖 | 1.1克 | 19.2克 |
鈉 | 2毫克 | 41毫克 |
焦糖稻米 手工餅乾 |
||
每份6.4公克 | 每100公克 | |
熱 量 | 24大卡 | 404大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0.4克 | 7.3克 |
脂 肪 | 1.2克 | 19.9克 |
飽和脂肪 | 0.4克 | 6.1克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 2.9克 | 48.5克 |
糖 | 1.5克 | 24.9克 |
鈉 | 2毫克 | 37毫克 |
美腿大作戰 |
||
每份350毫升 | 每100毫升 | |
熱 量 | 1大卡 | 0大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0克 | 0克 |
脂 肪 | 0克 | 0克 |
飽和脂肪 | 0克 | 0克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 0.2克 | 0.1克 |
糖 | 0克 | 0克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
舒服美人 |
||
每份350毫升 | 每100毫升 | |
熱 量 | 0大卡 | 0大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0克 | 0克 |
脂 肪 | 0克 | 0克 |
飽和脂肪 | 0克 | 0克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 0.1克 | 0克 |
糖 | 0克 | 0克 |
鈉 | 1毫克 | 0毫克 |
洋甘菊碧綠 |
||
每份350毫升 | 每100毫升 | |
熱 量 | 0大卡 | 0大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0克 | 0克 |
脂 肪 | 0克 | 0克 |
飽和脂肪 | 0克 | 0克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
糖 | 0克 | 0克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
玫瑰錫蘭 |
||
每份350毫升 | 每100毫升 | |
熱 量 | 0大卡 | 0大卡 |
---|---|---|
蛋白質 | 0克 | 0克 |
脂 肪 | 0克 | 0克 |
飽和脂肪 | 0克 | 0克 |
反式脂肪 | 0克 | 0克 |
碳水化合物 | 0克 | 0克 |
糖 | 0克 | 0克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
此商品屬行政院消保處公告例外之商品,保存期較短訂購後不享有7天猶豫期,如您對法規有疑慮可參考《行政院消費者保護會》,若有其他疑問也可透過站內信與我們聯繫,例外之商品可參考以下資訊
1 | 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期 |
---|---|
2 | 依消費者要求所為之客製化給付 |
3 | 報紙、期刊或雜誌 |
4 | 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體 |
5 | 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供 |
6 | 已拆封之個人衛生用品 |
7 | 國際航空客運服務 |
保存期限 | 核桃椰棗:3個月 蘭姆葡萄燕麥 手工餅乾:1個月 蔓越莓燕麥 手工餅乾:1個月 玫瑰稻米 手工餅乾:1個月 焦糖稻米 手工餅乾:1個月 美腿大作戰:10個月 舒服美人:10個月 洋甘菊碧綠:10個月 玫瑰錫蘭:10個月 |
---|---|
內容物 | 核桃椰棗80克、蘭姆葡萄燕麥80克、蔓越莓燕麥90克、玫瑰稻米100克、焦糖稻米100克、美腿大作戰8入、舒服美人8入、洋甘菊碧綠8入、玫瑰錫蘭8入 |
成分 | 核桃椰棗:核桃、椰棗 蘭姆葡萄燕麥 手工餅乾:低筋麵粉、奶油、二砂糖、核桃、燕麥片、葡萄乾、麥芽糖、蘇打粉、蛋、蘭姆酒 蔓越莓燕麥 手工餅乾:低筋麵粉、奶油、二砂糖、核桃、奶水、蔓越莓、椰子粉、燕麥片、蘇打粉 玫瑰稻米 手工餅乾:在來米、杏仁原豆、奶油、二砂糖、玫瑰、蛋 焦糖稻米 手工餅乾:在來米、杏仁原豆、奶油、細砂糖、蛋 美腿大作戰:檸檬香茅、歐薄荷、迷迭香、馬鞭草 舒服美人:玫瑰、金盞花、桂花、甜菊葉 洋甘菊碧綠:德國洋甘菊、阿里山青茶 玫瑰錫蘭:玫瑰、玫瑰、錫蘭紅茶 |
包裝方式 | 牛皮紙禮盒 |
產地 | 台灣 |
食品添加物名稱 | 無添加物 |
製造廠商 | 緯泰科技股份有限公司 |
電話號碼 | (07)711-9091 |
地址 | 高雄市苓雅區中正一路303號 |
Copyright © SINCE 2005 花草巫婆 Botanical Magic (Wei-Tai Technology Co., Ltd.) All rights reserved.