至2021-02-01T04:00:00.000+00:00截止 全店,2021歲末82折
全店,台灣購物滿NT$1000元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
營養黑豆,原始味覺,使用原豆磨製,真材實料的好味道
營養標示(每100公克) | |
熱 量 | 406大卡 |
---|---|
蛋白質 | 16.6克 |
脂 肪 | 10.6克 |
飽和脂肪 | 0.2克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 61.1克 |
糖 | 36.8克 |
鈉 | 18毫克 |
營養標示(每份32.3公克) | |
熱 量 | 131大卡 |
---|---|
蛋白質 | 5.4克 |
脂 肪 | 3.4克 |
飽和脂肪 | 0.1克 |
反式脂肪 | 0克 |
碳水化合物 | 19.7克 |
糖 | 11.9克 |
鈉 | 6毫克 |
保存期限 | 12個月 |
---|---|
內容物 | 黑豆杏仁茶1入(每個茶包約32.3±3%克) |
建議沖泡量 | 200毫升 |
成分 | 黑豆熟粉、杏仁原豆、蓮藕粉、二砂糖、在來米熟粉 |
包裝方式 | 不透光鋁箔密封袋 |
產地 | 台灣 |
食品添加物名稱 | 無添加物 |
製造廠商 | 緯泰科技股份有限公司 |
電話號碼 | (07)398-0935 |
地址 | 高雄市三民區正忠路378號 |
Copyright © SINCE 2005 花草巫婆 Botanical Magic (Wei-Tai Technology Co., Ltd.) All rights reserved.